
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-07 Origin: Germany, All year 2017 Supplier Transaction record 9 item ,Importing country:Russia
HScode 1
Times 9
Amount 758069.45
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190421 | File NO. | 10012020/210419/0045091 |
| Importer | ООО "Вичюнай-Русь" ![]() |
||
| Importer code | 3911008930 | ||
| Importer address | 238758, Калининградская область, город Советск, улица Маяковского, 3-б | ||
| Supplier | UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | PLUNGE, BIRUTES, 50 | ||
| Manufacturer | KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS | ||
| NotifyParty | ООО "ВИЧЮНАЙ-РУСЬ" | ||
| Notifier address | 238758, КАЛИНИНГРАДСКАЯ область город СОВЕТСК, улица МАЯКОВСКОГО, 3Б | ||
| Origin | united kingdom | Loading country | Lithuania |
| HScode | 1905401000 | ||
| Product description | СУХАРИ ПАНИРОВОЧНЫЕ RUSK DYR-FSR ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ, НЕ СОДЕРЖИТ ГМО - 15000КГ В 600 ПОЛИПРОПИЛЕН. МЕШКАХ ПО 25КГ. КОД ОКП 9196 ВВОЗИМЫЕ В КАЧЕСТВЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ТОВАРОВ ЛИБО СЫРЬЯ (МАТЕРИАЛОВ) К ПРОДУКЦИИ, ПРОИTranslation | ||
| Brand | KERRY | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 15000 | Gross weight | 15135 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 11632.2 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 0.7755 |
-
1HS Code
-
9Times
-
758069.45Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8454100000 | Czech Republic | - | - | ||
| 20170401 | 8454100000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 8454100000 | - | - | - | ||
| 20170401 | 8454100000 | - | - | - | ||
| 20170401 | 8454100000 | - | - | - | ||
| 20170401 | 8454100000 | Czech Republic | - | - | ||
| 20170401 | 8454100000 | - | - | - | ||
| 20170401 | 8454100000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 8454100000 | - | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail